En septembre 2014, j'ai mené une brève enquête auprès des passionnées d'Amazonie (histoires de fans grandes / grandes / musclées / dominantes). J'ai rassemblé l'enquête dans des formulaires Google, l'ai publiée sur plusieurs sites Web pertinents et j'ai obtenu environ 160 résultats. Les voici. (notez que lorsque les nombres absolus ne totalisent pas plus ou moins 160, c'est parce que certaines questions ont été ajoutées plus tard et ont donc reçu moins de réponses).
Merci de votre participation (si vous souhaitez remplir le formulaire, vous pouvez toujours le faire: C'est ici). Les cinq gagnants du coupon de 15 $ pour ma boutique ont été avertis par courriel.
très peu important pour moi | 17 | 11 % |
plutôt sans importance | 7 | 4% |
neutre | 18 | 11 % |
important | 31 | 20 % |
très important pour moi | 79 | 50 % |
très peu important pour moi | 15 | 10 % |
plutôt sans importance | 2 | 1% |
neutre | 7 | 4% |
important | 36 | 23 % |
très important pour moi | 94 | 60 % |
très peu important pour moi | 19 | 12 % |
plutôt sans importance | 10 | 6% |
neutre | 12 | 8% |
important | 31 | 20 % |
très important pour moi | 80 | 51 % |
très peu important pour moi | 31 | 20 % |
plutôt sans importance | 35 | 22 % |
neutre | 43 | 27 % |
important | 21 | 13 % |
très important pour moi | 18 | 11 % |
très peu important pour moi | 20 | 13 % |
plutôt sans importance | 10 | 6% |
neutre | 29 | 18 % |
important | 36 | 23 % |
très important pour moi | 56 | 36 % |
très peu important pour moi | 42 | 27 % |
plutôt sans importance | 17 | 11 % |
neutre | 36 | 23 % |
important | 23 | 15 % |
très important pour moi | 32 | 20 % |
naturellement musclé (type fitness au plus) | 33 | 21 % |
type de culturiste moyen (pensez à votre culturiste moyen) | 26 | 17 % |
grand type de culturiste (pensez au plus grand bodybuilder féminin) | 21 | 13 % |
un peu plus gros que le plus gros bodybuilder | 39 | 25 % |
énorme (totalement irréaliste) | 13 | 8% |
Beaucoup plus petit que les femmes | 85 | 54 % |
Un peu plus petit que les femmes | 52 | 33 % |
La même taille que les femmes | 15 | 10 % |
Plus grand que les femmes | 5 | 3% |
Jusqu'à 6 pieds (-183 cm) | 24 | 15 % |
6-7 pieds (183-213 cm) | 82 | 52 % |
7-10 pieds (213-304 cm) | 42 | 27 % |
plus de 10 pieds (304+ cm) | 9 | 6% |
plus jeune que l'homme (par exemple élève - enseignant) | 70 | 45 % |
à peu près le même âge | 69 | 44 % |
plus âgé que l'homme (par exemple enseignant - élève) | 18 | 11 % |
plutôt doux | 66 | 42 % |
surtout cruel | 23 | 15 % |
super cruelle | 16 | 10 % |
imprévisible: doux + cruel | 52 | 33 % |
Ciseaux tête / cou / corps | 5 | 3% |
Bearhugs / ascenseurs | 27 | 17 % |
Backbreakers (au sol ou au-dessus) | 5 | 3% |
phares / étranglements | 2 | 1% |
face assise / étouffement (avec poitrine ou croupe) | 11 | 7% |
Pins et poses de victoire | 4 | 3% |
Pas du tout | 5 | 3% |
Pas vraiment | 6 | 4% |
Nuances neutres | 29 | 18 % |
Tout à fait comme ça | 45 | 29 % |
Comme beaucoup | 72 | 46 % |
Pas du tout | 3 | 2% |
Pas vraiment | 6 | 4% |
Nuances neutres | 22 | 14 % |
Tout à fait comme ça | 54 | 34 % |
Comme beaucoup | 72 | 46 % |
Pas du tout | 9 | 6% |
Pas vraiment | 13 | 8% |
Nuances neutres | 36 | 23 % |
Tout à fait comme ça | 51 | 32 % |
Comme beaucoup | 48 | 31 % |
La croissance (voir l'évolution des muscles) n'est absolument pas importante pour moi | 46 | 29 % |
J'aime voir la croissance quand elle est lente et naturelle (à cause de l'entraînement) | 53 | 34 % |
J'aime les histoires de croissance rapide (à travers les scanners, les potions magiques, les pilules ...) | 28 | 18 % |
Ne l'aime pas | 49 | 31 % |
De temps en temps c'est ok | 85 | 54 % |
Plus il y en a, mieux c'est! | 23 | 15 % |
Rapide: directement à l'action s'il vous plaît! | 53 | 34 % |
Lent: prenez le temps de définir l'arrière-plan, le développement psychologique et le personnage | 104 | 66 % |
réaliste: montrez-moi seulement ce qu'une vraie femme forte pourrait faire dans la vraie vie | 98 | 62 % |
irréaliste: rendez-les surnaturellement forts (soulevant des voitures au-dessus de leur |
Les commentaires seront approuvés avant de s'afficher.
Plusieurs clients m'ont alerté sur le fait qu'ils ont des problèmes pour se connecter au magasin. J'ai enlevé la protection captcha. En conséquence, il est possible que le système vous dise que votre mot de passe n'est pas assez sûr, et dans ce cas, vous devrez peut-être définir un nouveau mot de passe.
Si vous rencontrez toujours des problèmes, veuillez me contacter à info à amazonias point net.
Borgmesteren
09 octobre 2014
J'aime beaucoup la façon dont vous construisez vos questions!
Ils couvrent les informations les plus élémentaires sur la façon dont les gens aiment les choses.
Je n'ai pas participé à l'enquête, mais je suis d'accord avec la plupart des meilleurs scores :)